Incazelo Yomkhiqizo:I-broiler complex premix ehlinzekwa yi-Sustar Company iyi-premix ephelele ye-vitamin and trace mineral, elungele ukuphakela izinkukhu ezizalela.
Izici Zomkhiqizo:
Izinzuzo Zomkhiqizo:
I-MineralPro®x822-0.1% I-Vitamin &Mineral Premix ye-Broiler Ukwakheka Okunomsoco Okuqinisekisiwe: | |||
Izithako Zokudla Okunomsoco | Ukwakheka Okunomsoco Okuqinisekisiwe | Izithako Zokudla Okunomsoco | Ukwakheka Okunomsoco Okuqinisekisiwe |
Ku, mg/kg | 5000-8000 | VA, 万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3, bhiIU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 40000-70000 | I-VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
mina, mg/kg | 600-1000 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
Se, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 150-300 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
I-folic acid, mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
INicotinamide,g/kg | 180000-220000 | I-Biotin, mg/kg | 500-700 |
I-Pantothenic Acid, g/kg | 55000-65000 | ||
Amanothi 1. Ukusetshenziswa kwezinto ezingavuthiwe ezikhuntile noma ezisezingeni eliphansi kwenqatshelwe ngokuphelele. Lo mkhiqizo akufanele unikezwe izilwane ngqo. 2. Sicela uyixube kahle ngokwefomula enconyiwe ngaphambi kokuyincelisa. 3. Inani lezendlalelo zokupakisha akufanele lidlule ishumi. 4.Ngenxa yemvelo yenkampani yenethiwekhi, izinguquko ezincane ekubukekeni noma iphunga akuthinti ikhwalithi yomkhiqizo. 5.Sebenzisa ngokushesha lapho iphakheji livulwa. Uma ingasetshenziswanga, vala isikhwama ngokuqinile. |